ตารางไซซ์
SIZE | IT | US | JEANS | WAIST (CM/IN) | HIPS (CM/IN) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 28 | 28-29 | 67/26.4 | 87/34.2 |
XS | 44 | 30 | 30-31 | 71/28 | 91/35.8 |
S | 46 | 32 | 32-33 | 75/29.5 | 95/37.4 |
M | 48 | 34 | 34-35 | 79/31.1 | 99/39 |
L | 50 | 36 | 36-37 | 83/32.7 | 103/40.5 |
XL | 52 | 38 | 38-39 | 87/34.2 | 107/42.1 |
XXL | 54 | 40 | 40-41 | 91/35.8 | 111/43.7 |
XXXL | 56 | 42 | 42-43 | 95/37.4 | 115/45.3 |
รายละเอียดสินค้า