Size Chart
US W | US | UK | CM | EU |
---|---|---|---|---|
5.5W | 4 | 3.5 | 22 | 36 |
6W | 4.5 | 4 | 22.5 | 37 |
6.5W | 5 | 4.5 | 23 | 37.5 |
7W | 5.5 | 5 | 23.5 | 38 |
7.5W | 6 | 5.5 | 24 | 38.5 |
8W | 6.5 | 6 | 24.5 | 39.5 |
8.5W | 7 | 6.5 | 25 | 40 |
9W | 7.5 | 7 | 25.5 | 40.5 |
9.5W | 8 | 7.5 | 26 | 41.5 |
10W | 8.5 | 8 | 26.5 | 42 |
10.5W | 9 | 8.5 | 27 | 42.5 |
11W | 9.5 | 9 | 27.5 | 43 |
11.5W | 10 | 9.5 | 28 | 44 |
12W | 10.5 | 10 | 28.5 | 44.5 |
12.5W | 11 | 10.5 | 29 | 45 |
13W | 11.5 | 11 | 29.5 | 45.5 |
13.5W | 12 | 11.5 | 30 | 46.5 |
14W | 12.5 | 12 | 30.5 | 47 |
15W | 13 | 12.5 | 31 | 47.5 |
Starting from
฿ 3,850
Highest bid
-
Last sale
-
Shipping & Returns
Product Details