Size Chart
SIZE | US | FR | IT | SHOULDER | CHEST | LABEL SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 42 | 46 | 40.4 / 15.8 | 84 / 32.8 | 1(XXS) |
XS | 34 | 44 | 48 | 41.7 / 16.4 | 88 / 34.6 | 1(XS) |
S | 36 | 46 | 50 | 43 / 16.9 | 92 / 36.2 | 1(S) |
M | 38 | 48 | 52 | 44.3 / 17.4 | 96 / 37.8 | 2(M) |
L | 40 | 50 | 54 | 45.6 / 18 | 100 / 39.4 | 3(L) |
XL | 42 | 52 | 56 | 46.9 / 18.5 | 104 / 40.9 | 4(XL) |
XXL | 44 | 54 | 58 | 48.2 / 19 | 108 / 42.5 | 5(XXL) |
Starting from
-
Highest bid
-
Last sale
฿ 19,900
Shipping & Returns
Product Details