SASOM 100% Authentic Guarantee
Size Chart
US | Gucci | UK | JP | KP | EU |
---|---|---|---|---|---|
4.5 | 4 | 4 | 23 | 230 | 38 |
5 | 4.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 38.5 |
5.5 | 5 | 5 | 24 | 240 | 39 |
6 | 5.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39.5 |
6.5 | 6 | 6 | 25 | 250 | 40 |
7 | 6.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
7.5 | 7 | 7 | 26 | 260 | 41 |
8 | 7.5 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41.5 |
8.5 | 8 | 8 | 27 | 270 | 42 |
9 | 8.5 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42.5 |
9.5 | 9 | 9 | 28 | 280 | 43 |
10 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 285 | 43.5 |
10.5 | 10 | 10 | 29 | 290 | 44 |
11 | 10.5 | 10.5 | 29.5 | 295 | 44.5 |
11.5 | 11 | 11 | 30 | 300 | 45 |
12 | 11.5 | 11.5 | 30.5 | 305 | 45.5 |
12.5 | 12 | 12 | 31 | 310 | 46 |
13 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 315 | 46.5 |
13.5 | 13 | 13 | 32 | 320 | 47 |
14 | 13.5 | 13.5 | 32.5 | 325 | 47.5 |
14.5 | 14 | 14 | 33 | 330 | 48 |
15 | 14.5 | 14.5 | 33.5 | 335 | 48.5 |
15.5 | 15 | 15 | 34 | 340 | 49 |
16 | 15.5 | 15.5 | 34.5 | 345 | 49.5 |
16.5 | 16 | 16 | 35 | 350 | 50 |
Starting from
฿ 5,200
Highest bid
-
Last sale
-
Shipping & Returns
Product Details